(资料图片)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,长春一东因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长春一东当日收报17.25元,涨跌幅10.01%,换手率7.52%,成交额1.78亿元。异常期间06月16日至06月19日,期间涨幅21.05%,累计偏离值20.96%,区间成交额2.07亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 1382.54 | - | - |
2 | 开源证券深圳第一分公司 | 496.97 | - | - |
3 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 487.96 | - | - |
4 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 409.12 | - | - |
5 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 404.34 | - | - |
合计 | - | 3180.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券烟台正阳路营业部 | - | 864.23 | - |
2 | 华宝证券上海大连路营业部 | - | 653.14 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 529.21 | - |
4 | 申万宏源证券上海杨浦区平凉路营业部 | - | 379.5 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 373.93 | - |
合计 | - | - | 2800.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。